Brasil
Mais 195 municípios terão a faixa de 3,5 GHz liberada
Published
2 anos agoon
As prestadoras poderão fazer planejamento e divulgar aos consumidores as ativações nos municípios liberados
A partir do dia 27 de março de 2023, as prestadoras que adquiriram lotes na faixa de 3,5 GHz poderão solicitar à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) o licenciamento e ativação de estações de 5G na faixa de 3,5 GHz em mais 195 municípios, segundo deliberação ocorrida nesta quarta-feira (22) em Reunião Ordinária do Grupo de Acompanhamento da Implantação das Soluções para os Problemas de Interferência na faixa de 3.625 a 3.700 MHz (Gaispi).
Até o momento, 682 municípios foram liberados para utilização da faixa de 3,5 GHz por estações do 5G standalone, perfazendo o total de 122,6 milhões de brasileiros, o que corresponde a 57% da população do Brasil.
Para facilitar o acompanhamento dos municípios liberados, o Gaispi disponibiliza painel de dados apresentando os municípios em que a faixa de 3,5 GHz já se encontra liberada e, também, o planejamento aprovado pelo Gaispi para as próximas liberações.
Importante ressaltar que a liberação da faixa não significa que redes do 5G serão instaladas de imediato nas localidades: a instalação antecipada de estações de quinta geração nessas cidades depende do planejamento individual de cada prestadora.
A decisão tomada pelo Gaispi segue diretrizes do Edital do 5G e abrange municípios onde a Entidade Administradora da Faixa de 3,5 GHz (EAF) já iniciou a migração da recepção do sinal de televisão aberta e gratuita por meio de antenas parabólicas na banda C satelital para a banda Ku e concluiu as ações necessárias para a desocupação desta faixa por sistemas do Serviço Fixo por Satélite (FSS), tendo instalado os filtros para a mitigação de interferências em todas as estações do FSS impactadas.
Quem recebe as transmissões da TV Aberta pela antena parabólica precisa adaptar o equipamento para evitar eventuais interferências. Inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) que recebem sinal da TV aberta por parabólica podem solicitar o kit gratuito para a adaptação do equipamento à Siga Antenado, nome fantasia da EAF.
É fundamental que seja realizado agendamento para a instalação dos novos equipamentos. Mais informações estão disponíveis no site da Siga Antenado. Também está disponível o telefone 0800-729-2404.
Os municípios com a faixa já liberada, as cidades, os bairros e a quantidade de estações licenciadas do 5G standalone na faixa de 3,5 GHz, bem como os aparelhos celulares certificados para uso de 5G, podem ser consultados nos dashboards disponibilizados no painel de dados da Anatel:
- https://informacoes.anatel.gov.br/paineis/espectro-e-orbita/gaispi-liberacao-e-planejamento-3-5-ghz
- https://informacoes.anatel.gov.br/paineis/outorga-e-licenciamento/estacoes-do-smp
- https://informacoes.anatel.gov.br/paineis/certificacao-de-produtos/celulares-em-5g
Segue abaixo a lista com os 195 municípios em que as prestadoras poderão solicitar à Anatel o licenciamento e ativação de estações de 5G na faixa de 3,5 GHz:
UF | Município |
AL | Arapiraca |
AL | Roteiro |
AL | São Miguel dos Campos |
AL | São Miguel dos Milagres |
AM | Parintins |
BA | Amélia Rodrigues |
BA | Eunápolis |
BA | Itabuna |
BA | Itacaré |
BA | Maraú |
BA | Porto Seguro |
BA | Salinas da Margarida |
BA | Saubara |
BA | Tanquinho |
BA | Teodoro Sampaio |
BA | Terra Nova |
BA | Vitória da Conquista |
CE | Jijoca de Jericoacoara |
CE | Juazeiro do Norte |
CE | Sobral |
ES | Marechal Floriano |
GO | Anápolis |
GO | Catalão |
GO | Cumari |
GO | Damolândia |
GO | Goiandira |
GO | Itumbiara |
GO | Jataí |
GO | Leopoldo de Bulhões |
GO | Nova Aurora |
GO | Rio Verde |
MA | Imperatriz |
MG | Capitólio |
MG | Conselheiro Lafaiete |
MG | Divinópolis |
MG | Ipatinga |
MG | Montes Claros |
MG | Ouro Branco |
MG | Passos |
MS | Angélica |
MS | Dourados |
MS | Três Lagoas |
MT | Acorizal |
MT | Barão de Melgaço |
MT | Chapada dos Guimarães |
MT | Jangada |
MT | Nobres |
MT | Nova Brasilândia |
MT | Poconé |
MT | Rondonópolis |
MT | Rosário Oeste |
MT | Santo Antônio do Leverger |
MT | Tangará da Serra |
PA | Breves |
PA | Capanema |
PA | Marabá |
PA | Parauapebas |
PA | Santarém |
PA | São Félix do Xingu |
PB | Campina Grande |
PB | Riachão do Bacamarte |
PE | Caruaru |
PE | Petrolina |
PE | Tamandaré |
PR | Cascavel |
PR | Guarapuava |
PR | Marialva |
PR | Marilândia do Sul |
PR | Maringá |
PR | Matinhos |
PR | Ponta Grossa |
PR | Telêmaco Borba |
RJ | Armação dos Búzios |
RJ | Cabo Frio |
RJ | Mangaratiba |
RJ | Nova Friburgo |
RJ | Paraty |
RJ | Porto Real |
RJ | Silva Jardim |
RJ | Volta Redonda |
RN | Mossoró |
RN | São Miguel do Gostoso |
RO | Ariquemes |
RO | Ji-Paraná |
RO | Vilhena |
RS | Alto Feliz |
RS | Arroio do Padre |
RS | Barão |
RS | Cristal |
RS | Gramado |
RS | Harmonia |
RS | Maquiné |
RS | Pareci Novo |
RS | Pelotas |
RS | Picada Café |
RS | Rio Grande |
RS | Riozinho |
RS | Salvador do Sul |
RS | Santa Maria |
RS | São José do Norte |
RS | São José do Sul |
RS | São Pedro da Serra |
RS | Tupandi |
RS | Uruguaiana |
SC | Balneário Camboriú |
SC | Blumenau |
SC | Bocaina do Sul |
SC | Camboriú |
SC | Capão Alto |
SC | Chapecó |
SC | Cocal do Sul |
SC | Criciúma |
SC | Guabiruba |
SC | Guatambú |
SC | Ilhota |
SC | Lages |
SC | Luiz Alves |
SC | Otacílio Costa |
SC | Palmeira |
SC | Presidente Nereu |
SC | São João do Itaperiú |
SP | Americana |
SP | Anhembi |
SP | Araçatuba |
SP | Artur Nogueira |
SP | Assis |
SP | Atibaia |
SP | Barrinha |
SP | Bauru |
SP | Bertioga |
SP | Bom Jesus dos Perdões |
SP | Botucatu |
SP | Bragança Paulista |
SP | Cabreúva |
SP | Campos do Jordão |
SP | Caraguatatuba |
SP | Cesário Lange |
SP | Cubatão |
SP | Elias Fausto |
SP | Franca |
SP | Guaratinguetá |
SP | Guarujá |
SP | Guatapará |
SP | Holambra |
SP | Igaratá |
SP | Ilhabela |
SP | Itanhaém |
SP | Itatiba |
SP | Jarinu |
SP | Jaú |
SP | Joanópolis |
SP | Jundiaí |
SP | Louveira |
SP | Mogi Guaçu |
SP | Mogi Mirim |
SP | Mongaguá |
SP | Monteiro Lobato |
SP | Natividade da Serra |
SP | Nazaré Paulista |
SP | Nova Odessa |
SP | Paraibuna |
SP | Paulínia |
SP | Pindamonhangaba |
SP | Piracaia |
SP | Piracicaba |
SP | Potim |
SP | Pradópolis |
SP | Praia Grande |
SP | Redenção da Serra |
SP | Registro |
SP | Rio das Pedras |
SP | Roseira |
SP | Salto |
SP | Santa Bárbara d’Oeste |
SP | Santa Branca |
SP | Santo Antônio de Posse |
SP | Santo Antônio do Pinhal |
SP | Santos |
SP | São Bento do Sapucaí |
SP | São José do Rio Preto |
SP | São Sebastião |
SP | São Vicente |
SP | Taubaté |
SP | Tremembé |
SP | Ubatuba |
SP | Várzea Paulista |
SP | Vinhedo |
TO | Araguaína |
TO | Lajeado |
TO | Miracema do Tocantins |
TO | Miranorte |
TO | Monte do Carmo |
TO | Porto Nacional |
TO | Santa Tereza do Tocantins |
TO | Silvanópolis |
You may like
-
Metaverso é a próxima geração de internet, mas em 3D
-
Limpeza da faixa de 3,5GHz atingirá mais 1.610 cidades no primeiro semestre
-
Governo Federal promove aperfeiçoamentos no envio de alertas de desastres à população
-
Municípios sofrerão prejuízos se não tiverem leis adequadas para o 5G
-
Preparamos o Brasil para o futuro”, diz ministro das Comunicações
-
MCom apresenta avanços no setor de telecomunicações conquistados com o 5G